MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
| Cargo | Nome | Nº de Associado |
|---|---|---|
| Presidente | Pedro Miguel da Silva Vieira | 10 |
| Secretário | Nuno Duarte | 62 |
| Secretário | Paulo Alexandre de Oliveira Freire | 78 |
| Suplente | Jorge Santos | 17 |
DIREÇÃO
| Cargo | Nome | Nº de Associado |
|---|---|---|
| Presidente | Vera Lúcia Pais da Cruz Teles Duarte | 4 |
| Vice-Presidente | Luís Miguel Marquito Gonçalves | 44 |
| Secretário | Teresa Dias | 125 |
| Vogal | Pedro Manuel Afonso Pinto | 1 |
| Tesoureiro | Nádia Maria da Costa Pereira Romano | 5 |
| Suplente | David Miguel Marques Gonçalves | 102 |
| Suplente | Nuno Leitão | 48 |
CONSELHO FISCAL
| Cargo | Nome | Nº de Associado |
|---|---|---|
| Presidente | Alexandra Boal | 36 |
| Vogal | Nuno Maximiano | 58 |
| Vogal | Sérgio Gonçalves | 73 |
| Suplente | Ricardo Silva | 24 |
